Hata Kodları
HTTP Durum Kodları
| Kod | Anlamı | Açıklama |
|-----|--------|----------|
| 200 | OK | İstek başarılı |
| 201 | Created | Kaynak oluşturuldu |
| 400 | Bad Request | Geçersiz istek parametreleri |
| 401 | Unauthorized | API key geçersiz veya eksik |
| 403 | Forbidden | Yetkisiz erişim (domain doğrulanmamış, hesap askıda) |
| 404 | Not Found | Endpoint bulunamadı |
| 409 | Conflict | Kaynak zaten mevcut |
| 413 | Payload Too Large | Dosya boyutu limiti aşıldı |
| 422 | Unprocessable | Validasyon hatası |
| 429 | Too Many Requests | Rate limit aşıldı |
| 500 | Server Error | Sunucu hatası |
| 503 | Service Unavailable | Servis geçici olarak kullanılamıyor |
Uygulama Hata Kodları
| Kod | Açıklama |
|-----|----------|
| INVALID_API_KEY | API anahtarı geçersiz veya iptal edilmiş |
| INVALID_SECRET | API secret eşleşmiyor |
| DOMAIN_NOT_WHITELISTED | İstek yapılan domain whitelist'te değil |
| DOMAIN_NOT_VERIFIED | Domain henüz doğrulanmamış |
| INSUFFICIENT_CREDITS | Yetersiz kredi bakiyesi |
| TOOL_NOT_ACTIVE | Araç aktifleştirilmemiş |
| TOOL_NOT_FOUND | Araç bulunamadı |
| INVALID_IMAGE | Geçersiz görsel dosyası |
| FILE_TOO_LARGE | Dosya boyutu limiti aşıldı |
| INVALID_PARAMS | Geçersiz parametreler |
| PROCESSING_FAILED | AI işlemi başarısız |
| PROCESSING_TIMEOUT | İşlem zaman aşımına uğradı |
| RATE_LIMIT_EXCEEDED | Rate limit aşıldı |
| ACCOUNT_SUSPENDED | Hesap askıya alınmış |
| QUOTA_EXCEEDED | Plan kotası aşıldı |
Hata Yanıtı Örneği
``json
{
"success": false,
"error": {
"code": "INSUFFICIENT_CREDITS",
"message": "Kredi bakiyeniz yetersiz. Mevcut: 2, Gerekli: 5",
"details": {
"current_credits": 2,
"required_credits": 5,
"upgrade_url": "https://api.aihane.com/dashboard/billing"
}
}
}
``